Dies war der erste Kunde der uns um eine Gegenüberstellung von Wärmepumpen zu anderen Heizmethoden, wie Gas oder Pettes bat. Wir wussten damals noch nicht, dass noch unzählige Vergleiche von Wärmepumpen angefragt wurden.
Vergleich Wärmepumpe, Pellet und Gas
Mai 2022
1 Kosten
Da die Stromkosten genau wie Gas und Öl gestiegen sind ist die Wärmepumpe nicht ganz so wirtschaftlich. Es wurde von neuen Wärmepumpentarifen von 40 Cent/kWh ausgegangen. Die Leistungszahl der Wärmepumpe wird mit 4 angenommen. Es kann sein, dass der Strompreis für Wärmepumpen wieder auf 20 Cent/kWh fällt.
Kosten Geothermie Tiefenbohrung Hamburg | Kosten Pellet | Neue Gastherme und Dämmung | ||||||
Kosten Pro Meter Bohrung | 75 | €/m | Pelletkessel Pellematic Condens 30 kW mit Brennwerttechnik & Brenntellerreinigung | 14200 | € | Therme 20 kW | 5000 | € |
3*100m Bohrungen | 300 | m | Pelletlager mit Schnecke für 14 t | 19300 | € | Wärmetauscher | 2000 | € |
Kosten 18 kW Entzugsleistung | 22500 | € | Abgassystem | 8000 | € | WDVS Wand | 300 | m² |
Gutachten vom Geologischen Landesamt | 110 | € | Befüllsystem | 2000 | € | Kellerdecke | 150 | m² |
19 kW VWF 197/4 Vaillant Sole ohne WT | 12200 | Spitzboden | 75 | m² | ||||
24 kW VWS 260/3 S1 Vaillant Luft | 38200 | WDVS & Spitzboden Holzwolle Montage | 37500 | |||||
23 kW VWF 197/4 mit VWW 19/4 SI Vaillant | 15600 | € | Kellerdecke Hanf/Jute Klemmfilz Montage | 15000 | ||||
Kamin Scheitholz für Spitzenlast | 7000 | € | ||||||
Montage | 7500 | € | Montage | 7500 | € | 200 | €/m² | |
53010 | 51000 | 59500 | ||||||
Heizkosten pro Jahr (10153 € ab 2022) | 6769 | €/a | 4024 | 5078 |
7.1 Wärmepumpe mit Geothermie Tiefenbohrung
7.1.1 Voraussetzungen für Wärmepumpen mit Geothermie
7.1.2 Ähnliche Tiefenbohrung für Wärmepumpen in Hamburg
7.3 Gaskessel bei Bedarf austauschen, thermische Gebäudehülle ertüchtigen
2 Grundlagen
Es ist ein Mehrfamilienhaus mit früher mal 6 Wohnungen auf 3 Etagen. Im EG und im 1. OG sind jeweils 2 Wohnungen zu einer großen Wohnung verbunden worden. Heute sind es also noch 4 Wohnungen. Eine im EG (140m2), Eine im OG (140 m2) und Zwei im DG ( 2x 45 m2).
Das Haus ist voll unterkellert. Baujahr 1956. Ytong-Mauerwerk, Betondecken.
Die Holz-Fenster sind in den 80-ern neu eingebaut worden.
In den Wohnungen haben wir Heizkörper mit Warmwasser-System. Der bestehende Kessel ist ein Gas-Brennwert-Kessel 43 KW und ist ca 30 Jahre alt.
Grundfläche: 180 m²
Grundfläche Netto: 150 m²
Energiebezugsfläche: 455 m²
Volumen: 1133 m³
2.1 Planungsgrundlagen
3D Model Revit 2021
3 Thermische Gebäudehülle
Da die Jahresmitteltemperatur in Deutschland 9 °C Beträgt, wir es aber gerne im Haus 20°C warm haben, entsteht ein Wärmestrom über die thermische Gebäudehülle. Der Widerstand der Außenhaut des Gebäudes U entscheidet darüber wieviel geheizt werden muss um die 20 °C im Innenraum aufrecht zu erhalten.
Abbildung 3 Wärmeverluste im Unsanierten zustand
Es ergeben sich 11 und 10% Wärmeverluste über Dach und Fenster. 18% der Wärme geht über den ungedämmten Kellerboden verloren und 31% Wärme werden durch Fensterlüftung und Infiltration durch Fugen nach außen durchgelassen. Ein weiteres Drittel der Erzeugten wärme entweicht über die Außenwände. Jedem Bauteil wird ein Wärmebrückenzuschlag von 0,1 W/m²*K addiert.
3.1 Fenster
Der Wärmedurchgang der Fenster ergibt sich aus dem Glas, dem Zwischenraum, dem Spacer (Abstandshalter zwischen Mehrfachverglasung) und dem Rahmen. Die U-Werte werden hier nach der EN ISO 10077-1:2000 ermittelt. Die Fenster mit Holzrahmen verfügen maximal über 2 Dichtungen. Heute haben moderne Fenster drei Dichtungen, die 31% Lüftungswärmeverluste zu minimieren. Einige Fenster wurden schon mit dreifach Verglasung eingebaut.
Abbildung 4 http://www.simon-glas.de/assets/Fassadenglser/Dokumente/TGI-SpacerM4-06-21.pdf
Abbildung 5 Werte des längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten U 2) längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizienten für Abstandshalter o,05 W/(m*K)
3.2 Dach
Es wird von einem 80 cm Achsmaß der 8 auf 14 cm Sparren ausgegangen. Dazwischen ist mit Glaswolle gedämmt. Der Sparrenanteil des zusammengesetzten U-Wertes beträgt ca. 11%. Das Dach hat eine Fläche von ca. 228 m² ohne Gauben. Die Gauben werden mit 10 cm Wandstärke und gleichem Achsmaß angenommen. 18 m² Gaubendach Fläche ergeben ungefähr 36 m² mit Wangen und haben einen U-Wert von 0,466 W/m²*K.
Abbildung 6 U-Wert des Daches von 1956 mit 14 cm Sparen ergibt 0,334 mit Gipskarton innen
3.3 Wände
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Bezeichnung des Mauerwerks von Leichtkalkbeton, zu Porenbeton oder Kalksilikat Hydrat oder im Volksmund Ytong stein entwickelt hat. Die Außenwände sind 20 cm breit und beidseitig verputz. Es zeigt sich eine große Spanne an „Ytong Steinen“ mit sehr unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten. Der Ytong Stein hat empirisch eine Dichte von 533 KG/m³. Es wird ein Lamdawert von 0,2 W/m*K mit Fugenanteil angenommen.
Abbildung 9 DIN 4108-4 von 2013 über Mauerwerk aus Porenbeton-Plansteinen, Wärmeleitfähigkeit von Leichtbeton in Abhängigkeit seiner Dichte: zwischen 350-800 kg/m³ und 0,11 – 0,25 W/m*K
Abbildung 10 U-Wert 20cm Ytong Mauerwerk 0,2 bei 600 kg/m³
Abbildung 11 U-Wert Porenbetonwand mit Holzwolle WDVS
3.4 Boden
Bei dem Boden des Erdgeschosses handelt es sich voraussichtlich um einen Stahlbetonboden. Die Kellerdecke ist bislang nicht gedämmt. Der Keller wird nicht oder nur wenig geheizt und soll nicht zur thermischen Gebäudehülle gehören. Der Boden hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten U von 3 W/m²*K.
4 Haustechnik
4.1 Wärmebereitstellung
Der Brennwert Gasboiler Logamax Plus BG 112-43 hat 42 kW Spitzenleistung. Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über Durchlauferhitzer. Ein Pufferspeicher ist nicht vorhanden.
Bislang ist die Vorlauftemperatur 60 ° Celsius mit einer Spreizung von 20 Kelvin.
Abbildung 12 Buderus Heizkessel im Keller |
4.2 Wärmeverteilung
Das originale Rohrsystem ist aus sogenanntem schwarzem Stahlrohr. Der Kessel ist durch einen Wärmetauscher von rostigen Heizungswasser getrennt.
In den Jahren wurden Zinkverbindungen und Kupfer ergänzt, was zu galvanischer Korrosion führen kann.
Die Steigstränge und Teile der Verteilleitungen im Keller sind nicht gedämmt, was zu ungewollten Übertragungsverlusten führt.
4.3 Wärmeübertragung
Die Wärme wird über Heizkörper abgegeben. Im Wohnzimmer im Erdgeschoss wurde eine Fußbodenheizung ergänzt. Im Keller wird die Vorlauftemperatur herunter gemischt.
Abbildung 14 Mischventil für die Fußbodenheizung
Ein hydraulischer Abgleich hat nicht stattgefunden. Ein Paar Regulierventile ist vorhanden. Für eine Berechnung des Rohrnetzes ist eine vollständige Erfassung dessen erforderlich. Es gibt auch Messtechnische Verfahren.
5 Heizlast
5.1 Unsaniert
Dies bezeichnet die Heizlast ohne dass die thermische Gebäudehülle ertüchtigt wird. Denn bislang wurde keine Dämmung an Kellerdecke und Außenwänden angebracht. Es fällt auf, dass der Energieverbrauch geringer ist, weil eventuel nicht alle Räume auf 20°C geheizt werden.
Volumetrische Heizlast | 1 |
|
||||||||
Norminnentemperatur | θint | 20 | °C | |||||||
Mindest-Luftwechsel | nMin | 0,5 | 1/h | |||||||
Höhe | 2,7 | m | ||||||||
Volumen | 1215 | m³ | ||||||||
Hüllfläche | 671 | |||||||||
Grundfläche | 150 | m² | W/(m²*K) | W/K | W | |||||
Bauteil | Bezeichnung | Nettofläche | grenzt an | angrenzende Temp. | Korrekturfaktor | U-Wert | korrigierter U-Wert | Wärmeverlust-Koeffizient | Transmissionswärmeverlust | |
DA | Dach | 200,0 | Außenluft | -8 | 0,1 | 0,34 | 0,44 | 87,2 | 2442 | |
DA | Gauben | 38,0 | Außenluft | -8 | 0,1 | 0,47 | 0,57 | 21,5 | 602 | |
AW | Außenwände | 306,0 | Außenluft | -8 | 0,1 | 0,80 | 0,90 | 275,4 | 7711 | |
AF | Wohnzimmer 01 (Gaube) | 1,82 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 3,2 | 89 | |
AF | Wohnzimmer 02 (Velux) | 1,144 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,70 | 1,80 | 2,1 | 58 | |
AF | Schlafzimmer (Gaube) | 1,6 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,65 | 1,75 | 2,8 | 78 | |
AF | Bad (Velux) | 0,3525 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,79 | 1,89 | 0,7 | 19 | |
AF | Küche (Gaube) | 1,2 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,66 | 1,76 | 2,1 | 59 | |
AF | WZ 1 (in Gaube) | 1,82 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 3,2 | 89 | |
AF | WZ 2 (Velux-Fenster) | 0,5472 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,75 | 1,85 | 1,0 | 28 | |
AF | SZ Gaube | 1,6 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,65 | 1,75 | 2,8 | 78 | |
AF | Bad | 0,4512 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,77 | 1,87 | 0,8 | 24 | |
AF | Küche | 1,2 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,66 | 1,76 | 2,1 | 59 | |
AF | Marisa Flügel 1 | 0,9675 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,23 | 1,33 | 1,3 | 36 | |
AF | Marisa Flügel 2 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,07 | 1,17 | 2,1 | 59 | |
AF | Gästezimmer | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,10 | 1,20 | 1,9 | 52 | |
AF | Johanna Flügel 1 | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,20 | 1,30 | 1,4 | 38 | |
AF | Johanna Flügel 2 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,07 | 1,17 | 2,1 | 59 | |
AF | kleines Bad | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,73 | 1,83 | 1,3 | 37 | |
AF | Küche | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 2,7 | 76 | |
AF | Bad | 0,6322 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,40 | 1,50 | 1,0 | 27 | |
AF | Kammer | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,34 | 1,44 | 1,0 | 29 | |
AF | Schlafzimmer 01 | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,10 | 1,20 | 1,9 | 52 | |
AF | Schlafzimmer 02 linker Flügel | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,56 | 1,66 | 1,7 | 49 | |
AF | Schlafzimmer 02 rechter Flügel | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,49 | 1,59 | 2,9 | 81 | |
AF | WZ01 linker Flügel | 1,8618 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,44 | 1,54 | 2,9 | 80 | |
AF | WZ01 rechter Flügel | 0,6741 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,75 | 1,85 | 1,2 | 35 | |
AF | WZ02 linker Flügel | 1,8618 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,44 | 1,54 | 2,9 | 80 | |
AF | WZ02 mittlerer Flügel | 0,9737 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,60 | 1,70 | 1,7 | 46 | |
AF | WZ02 rechter Flügel | 1,8618 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,44 | 1,54 | 2,9 | 80 | |
AF | WZ03 | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,10 | 1,20 | 1,9 | 52 | |
AF | KZ1 | 1,0707 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,68 | 1,78 | 1,9 | 53 | |
AF | KZ1 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,63 | 1,73 | 3,1 | 88 | |
AF | Gästezimmer linker Flügel | 1,1685 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,59 | 1,69 | 2,0 | 55 | |
AF | Gästezimmer rechter Flügel | 1,23 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,58 | 1,68 | 2,1 | 58 | |
AF | KZ2 | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,20 | 1,30 | 1,4 | 38 | |
AF | KZ2 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,07 | 1,17 | 2,1 | 59 | |
AF | Bad1 | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,73 | 1,83 | 1,3 | 37 | |
AF | AZ | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 2,7 | 76 | |
AF | Küche | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 2,7 | 76 | |
AF | Bad2 | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,73 | 1,83 | 1,3 | 37 | |
AF | Schlafzimmer 01 | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 2,7 | 76 | |
AF | Schlafzimmer 02 linker Flügel | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,68 | 1,78 | 1,9 | 52 | |
AF | Schlafzimmer 02 rechter Flügel | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,63 | 1,73 | 3,1 | 88 | |
AF | WZ01 linker Flügel | 1,1685 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,59 | 1,69 | 2,0 | 55 | |
AF | WZ01 rechter Flügel | 1,23 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,58 | 1,68 | 2,1 | 58 | |
AF | WZ02 linker Flügel | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,68 | 1,78 | 1,9 | 52 | |
AF | WZ02 rechter Flügel | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,63 | 1,73 | 3,1 | 88 | |
AF | WZ03 | 1,5351 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,74 | 2,7 | 75 | |
B | Boden EG | 150 | Innenluft | 10 | 0,1 | 3,00 | 3,10 | 465,0 | 4650 | |
AW | Kellerwände | 63,00 | Erdreich | 8 | 0,00 | 0,10 | 6,3 | 176 | ||
B | Kellerboden | 83,36 | Erdreich | 8 | 0,00 | 0,10 | 8,3 | 233 | ||
Transmissionswärmeverlust | 18483 | |||||||||
Mindest-Luftwechsel | 0,5 | 1/h | 608 | m³/h | 5954 | |||||
natürliche Infiltration | 3 | 1/h | 219 | m³/h | 2143 | |||||
Heizlast | 177,2 | W/m² | 22 | W/m³ | 26580 |
5.2 Saniert
Die pragmatische Bauform der Fassade macht eine Außendämmung mit Holzweichfaser einfach. Die Kellerdecke kann auch ohne Probleme mit einer angenehm über Kopf abzuhängenden Dämmung versehen werden.
Zudem bietet der Spitzboden potential einfach und ohne Dacharbeiten zusätzlich gedämmt werden zu können.
Diese Maßnahmen können den Heizwärmebedarf um 60 % reduzieren.
Abbildung 15 Ertüchtigung der thermischen Gebäudehülle durch dämmen einfach zugänglicher Bereiche
Grundfläche | 150 | m² | W/(m²*K) | W/K | W | ||||
Bauteil | Bezeichnung | Nettofläche | grenzt an | angrenzende Temp. | Korrekturfaktor | U-Wert | korrigierter U-Wert | Wärmeverlust-Koeffizient | Transmissionswärmeverlust |
DA | Dach | 130,0 | Außenluft | -8 | 0,1 | 0,34 | 0,436 | 56,68 | 1587 |
DA | Spitzboden | 75,0 | Außenluft | -8 | 0,05 | 0,14 | 0,240 | 18 | 504 |
DA | Gauben | 38,0 | Außenluft | -8 | 0,1 | 0,47 | 0,566 | 21,508 | 602 |
AW | Außenwände | 306,0 | Außenluft | -8 | 0,05 | 0,18 | 0,230 | 70,38 | 1971 |
AF | Wohnzimmer 01 (Gaube) | 1,82 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,739 | 3,16509 | 89 |
AF | Wohnzimmer 02 (Velux) | 1,144 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,70 | 1,802 | 2,06176 | 58 |
AF | Schlafzimmer (Gaube) | 1,6 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,65 | 1,746 | 2,79335 | 78 |
AF | Bad (Velux) | 0,3525 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,79 | 1,889 | 0,66593 | 19 |
AF | Küche (Gaube) | 1,2 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,66 | 1,765 | 2,11745 | 59 |
AF | WZ 1 (in Gaube) | 1,82 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,739 | 3,16509 | 89 |
AF | WZ 2 (Velux-Fenster) | 0,5472 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,75 | 1,853 | 1,01386 | 28 |
AF | SZ Gaube | 1,6 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,65 | 1,746 | 2,79335 | 78 |
AF | Bad | 0,4512 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,77 | 1,873 | 0,84519 | 24 |
AF | Küche | 1,2 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,66 | 1,765 | 2,11745 | 59 |
AF | Marisa Flügel 1 | 0,9675 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,23 | 1,327 | 1,28349 | 36 |
AF | Marisa Flügel 2 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,07 | 1,172 | 2,11663 | 59 |
AF | Gästezimmer | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,10 | 1,202 | 1,86028 | 52 |
AF | Johanna Flügel 1 | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,20 | 1,302 | 1,36039 | 38 |
AF | Johanna Flügel 2 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,07 | 1,172 | 2,11663 | 59 |
AF | kleines Bad | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,73 | 1,831 | 1,31111 | 37 |
AF | Küche | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,744 | 2,70028 | 76 |
AF | Bad | 0,6322 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,40 | 1,503 | 0,95011 | 27 |
AF | Kammer | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,34 | 1,444 | 1,03355 | 29 |
AF | Schlafzimmer 01 | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,10 | 1,202 | 1,86028 | 52 |
AF | Schlafzimmer 02 linker Flügel | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,56 | 1,661 | 1,73533 | 49 |
AF | Schlafzimmer 02 rechter Flügel | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,49 | 1,593 | 2,87743 | 81 |
AF | WZ01 linker Flügel | 1,8618 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,44 | 1,542 | 2,87109 | 80 |
AF | WZ01 rechter Flügel | 0,6741 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,75 | 1,845 | 1,24397 | 35 |
AF | WZ02 linker Flügel | 1,8618 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,44 | 1,542 | 2,87109 | 80 |
AF | WZ02 mittlerer Flügel | 0,9737 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,60 | 1,699 | 1,65441 | 46 |
AF | WZ02 rechter Flügel | 1,8618 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,44 | 1,542 | 2,87109 | 80 |
AF | WZ03 | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,10 | 1,202 | 1,86028 | 52 |
AF | KZ1 | 1,0707 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,68 | 1,778 | 1,90339 | 53 |
AF | KZ1 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,63 | 1,734 | 3,13103 | 88 |
AF | Gästezimmer linker Flügel | 1,1685 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,59 | 1,691 | 1,97584 | 55 |
AF | Gästezimmer rechter Flügel | 1,23 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,58 | 1,680 | 2,06584 | 58 |
AF | KZ2 | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,20 | 1,302 | 1,36039 | 38 |
AF | KZ2 | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,07 | 1,172 | 2,11663 | 59 |
AF | Bad1 | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,73 | 1,831 | 1,31111 | 37 |
AF | AZ | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,744 | 2,70028 | 76 |
AF | Küche | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,744 | 2,70028 | 76 |
AF | Bad2 | 0,716 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,73 | 1,831 | 1,31111 | 37 |
AF | Schlafzimmer 01 | 1,548 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,744 | 2,70028 | 76 |
AF | Schlafzimmer 02 linker Flügel | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,68 | 1,780 | 1,86031 | 52 |
AF | Schlafzimmer 02 rechter Flügel | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,63 | 1,734 | 3,13103 | 88 |
AF | WZ01 linker Flügel | 1,1685 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,59 | 1,691 | 1,97584 | 55 |
AF | WZ01 rechter Flügel | 1,23 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,58 | 1,680 | 2,06584 | 58 |
AF | WZ02 linker Flügel | 1,0449 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,68 | 1,780 | 1,86031 | 52 |
AF | WZ02 rechter Flügel | 1,806 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,63 | 1,734 | 3,13103 | 88 |
AF | WZ03 | 1,5351 | Außenluft | -8 | 0,1 | 1,64 | 1,745 | 2,67874 | 75 |
B | Boden EG | 150 | Innenluft | 10 | 0,1 | 0,60 | 0,7 | 105 | 1050 |
AW | Kellerwände | 63,00 | Erdreich | 8 | 0,00 | 0,1 | 6,3 | 176 | |
B | Kellerboden | 83,36 | Erdreich | 8 | 0,00 | 0,1 | 8,336 | 233 | |
Transmissionswärmeverlust | 8792 | ||||||||
Mindest-Luftwechsel | 0,5 | 1/h | 608 | m³/h | 5954 | ||||
natürliche Infiltration | 3 | 1/h | 219 | m³/h | 2143 | ||||
Heizlast | 112,59 | W/m² | 14 | W/m³ | 16889 |
6 Energieverbrauch
Der Energieverbrauch ist von 2006 bis 2021 stetig angestiegen. Die Klimaerwärmung würde gegenteiliges vermuten lassen. Die Gaspreise waren die letzten Jahrzehnte sehr stabil. Vielleicht ist das Nutzerverhalten gewandelt und es wird mehr Fläche auf höhere Temperaturen geheizt. Eine 1°C höhere Raumtemperatur verursacht 10 % mehr Heizkosten. In dem Diagramm des Kapitel Prognose sind die vergangen Energieverbräuche eingezeichnet.
7 Varianten
Der Wärmetauscher der Gas Brennwerttherme ist korrodiert. Wegen der steigenden Gaspreise sollen andere Heizungsmethoden betrachtet werden. Eine Verbesserung der thermischen Gebäudehülle ist nicht ausgeschlossen.
Varianten:
- Geothermie aus Tiefen Bohrung über eine Wärmepumpe, wenn die Vorlauftemperatur und Heizflächen genügen
- Pelletkessel mit Pellet Speicher
- Gaskessel austauschen, thermische Gebäudehülle ertüchtigen
7.1 Wärmepumpe mit Geothermie Tiefenbohrung
Abbildung 16 https://www.regiozeiger.de/images/geothermie-haus.jpg
Kein Wasserschutzgebiet
Abbildung 17 Kartenansicht der zu genehmigenden Erdwärmenutzung
Die Wärmepumpe braucht einen Starkstromanschluss von 400V. Die maximale Leistungsaufnahme mit Zusatzheizung beträgt 17 kW und der Anlaufstrom wird von der Wärmepumpe auf 30 A begrenzt.
Der Stromanschluss des Hauses ist mit 500 V und 100 A beschriftet, sollte demensprechen 50 kW elektrisch bringen.
Abbildung 18 Planauskunft Stromnetz Hamburg
Ein Pufferspeicher ist erforderlich. Die 4 kg 410 A Kältemittel haben ein Treibhauspotential von 2088 kg CO2 Äquivalent.
Die Idee ist bei dieser Variante die Wärmepumpe für eine Grundlast zu benutzen und Lastspitzen mit kleinen Festbrennstoff Öfen zu erzeugen.
Es ist in späteren Planungsphasen erforderlich die Heizflächenleistung bei 50 °C Vorlauftemperatur auszurechnen. Dieses Rechenverfahren geschieht raumweise. Eventuell können auch Heizflächen ergänzt werden.
7.1.1 Voraussetzungen für Wärmepumpen mit Geothermie
Es wird von 3 Sonden mit einer Tiefe von 100 Metern ausgegangen. Die Entzugsleistung betrüge ca. 12 kW. Hinzu kommt, daß das Haus mit Erdwärme im Sommer auch gekühlt werden kann. Die Nutzung von Erdwärme gilt als eine erneuerbare Energiequelle.
Folgende Dinge müssen zum Bohrbeginn geklärt sein:
– Standrohr für Hydrant muß vorhanden sein oder ausreichend dimensionierter Bauwasseranschluß (3000 Liter pro Stunde)
– Standort für Anhänger, auf dem die Bohranlage transportiert wird, muß vorhanden sein
– Bohrwasser (6000 -8000 Liter) müssen über bewachsenem Boden abgelassen werden können oder es muß eine Einleitgenehmigung eingeholt werden. Wir schalten dann einen Sandfang (Kosten 200 € netto) vor.
– es wird eine ebene freie Arbeitsfläche benötigt von ca. 7 x 10 m, wo keine Leitungen verlegt sind
– die Grenzabstände (5 m von der Nachbarsgrenze, 2 m vom Haus, 6 m Abstand der Sonden voneinander) sind zu berücksichtigen
– es sollte kein Gerüst mehr stehen, weil wir dann nicht mit den Leitungen ins Haus kommen
– idealerweise sollte der Versorger (Wasser/Strom) erst nach uns verlegen, falls die Leitungen sich kreuzen sollten, weil wir die tiefsten sind
7.1.2 Ähnliche Tiefenbohrung für Wärmepumpen in Hamburg
anhand der im Bohrarchiv des Geologischen Landesamtes vorliegenden Daten kann für das o.g. Grundstück in Hamburg-Groß-Borstel folgende Vorab-Auskunft gegeben werden:
Aus benachbarten und einer ca. 300 m entfernten tieferen Bohrung ergibt sich folgender generalisierter Schichtenaufbau:
bis 5 m Sand
bis 8 m Torf
bis 23 m Sand
bis 57 m Geschiebemergel
bis 61 m Sand
bis 130 m Lauenburger Ton
Der Lauenburger Ton darf aus Trinkwasserschutzgründen nur bis zu einer Restmächtigkeit von 10 m angebohrt werden. Aus den Geothermie-Interpolationskarten ergibt sich für eine 100 m lange Sonde eine mögliche Wärmeentzugsleistung von ca. 3,9 kW. Der gespannte Grundwasserdruckspiegel reicht bis zu ca. 2 m artesisch über Geländeoberkante.
Für den Einbau von Erdwärmesonden ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich, die Sie in der Abteilung Wasserwirtschaft beantragen können. Den Leitfaden Erdwärmenutzung sowie die Antragsunterlagen erhalten Sie über die Internetseite der Abteilung Wasserwirtschaft https://www.hamburg.de/erdwaermenutzung/ . Ferner brauchen Sie für die wasserrechtliche Erlaubnis ein noch zu beauftragendes (z.B. per E-Mail) Gutachten vom Geologischen Landesamt (Gebühren: ca. 110 €).
Bei der Suche nach einer Bohrungsfirma kann die DVGW-Zertifikatsliste Brunnenbau / Geothermie W120-2 hilfreich sein https://www.zert-bau.de/unternehmenssuche.html
7.2 Pelletheizung
Im unsanierten Zustand ist von 14 Tonnen Pellets auszugehen. Ein 30 kW Kessel sollte die Vorlauf Temperatur der Heizung problemlos schaffen. Ob die Rücklauftemperatur für die Brennwertnutzung reich bleibt in späteren Planungsphasen herauszufinden.
Zu dem Kessel gehört das Pelletlager welches über zwei leitungen vom LKW befüllt werden kann.
Ebenso gehört eine Abgasanlage zu dem Heizungssystem.
7.3 Gaskessel bei Bedarf austauschen, thermische Gebäudehülle ertüchtigen
Abbildung 19 Gaskessel bis 20 kW der 20% Wasserstoffanteil verbrennen kann Quelle Vaillant
Wenn die Fassade, der Spitzboden und die Kellerdecke, wie in Kapitel 4.2 beschrieben gedämmt würden kann der 43 kW Gaskessel mit einem 17 kW Kessel ausgetauscht werden. Für die Fassadendämmung wird einige Wochen ein Gerüst um das Haus stehen.
Die 20 cm Holzwolleplatten werden mit einigen Dübeln an der Fassade befestigt und verputzt.
Für die Kellerdecke empfiehlt sich ein 5 cm sympathisches Material wie Jute oder Hanf. Diese Klemmfilze sind flexibel und ersparen viel Arbeit beim Ausklinken der Rohrschellen und sonstige anbauten an der Kellerdecke.
Der Spitzboden wir mit dichteren Holzwolleplatten belegt. Über einige Platten kann ein gang geschaffen werden, um die zu Lagernden Güter im Dachboden zu verstauen.
8 Prognosen
